

| 規(guī)格型號(hào) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm(L×W) |
| 包裝高度 | 2100 / 2400 / 2800mm |
| 包裝效率 | 20-40托/小時(shí) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 0-14rpm 轉(zhuǎn)速變頻可調(diào) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 1500 / 1650 / 1800mm |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | 82mm |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)承重 (max) | 1000kg |
| 膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,變頻調(diào)速 |
| 升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
| 控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調(diào),轉(zhuǎn)臺(tái)自動(dòng)復(fù)位,自動(dòng)感測(cè)貨物高度,轉(zhuǎn)盤入口對(duì)射光電保護(hù)安全 |
| 整機(jī)重量(max) | 700kg |
| 功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,膜架0.2kw,立柱0.37kw/AC220V |
Copyright 自動(dòng)化包裝生產(chǎn)流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設(shè)備(上海)有限公司